各種データー一覧 |
@カタログデータ Aマニュアル仕様諸元 B車種別データー比較(XS&GX250/400シリーズ全図) |
同じエンジンを積んでるからほとんど作りは同じと思えど、実は細かな仕様が異なっている点が実に興味深い。
希少なモデルで比較する資料も少ないと思われるので、いろいろと比較できるデーターを用意してみた。
もしマニュアルが無かったとしても、きっと十分な情報が集まるに違いない!(通常の整備には十分な情報)
一つ例を挙げてみるとキャブセッティングについて、何故年式によって番手が異なっていくのか?
そんな細かな点にまで注意を向ける事が今後の向上や快適性に繋がって行くのである。
@カタログデータ | ||
XS400Special | 仕様諸元 | GX400SP |
2070mm/870mm/1140mm | 全長/全巾/全高 | 2065mm/865mm/1140mm |
1380mm | 軸間距離 | 1365mm |
770mm/135mm | シート高/最低地上高 | 780mm/150mm |
166kg | 乾燥重量 | 168kg |
41km/l(60Km/h) | 燃費・定地走行テスト値 | 40km/l(60Km/h) |
2400mm | 最小回転半径 | 2300mm |
14m/(50km/h) | 制動停止距離 | 14m/(50km/h) |
4サイクル・空冷・ガソリン・OHC | エンジン種類 | 4サイクル・空冷・ガソリン・OHC |
並列2気筒・前傾/391cc | 気筒数配列/総排気量 | 並列2気筒・前傾/391cc |
69mmX52.4mm | 内径x行程 | 69mmX52.4mm |
9.2 | 圧縮比 | 9.2 |
37ps/8800rpm | 最高出力 | 37ps/8800rpm |
3.2kg-m/8000rpm | 最大トルク | 3.2kg-m/8000rpm |
セル・キック併用式 | 始動方式 | セル・キック併用式 |
トランジスタ | 点火方式 | バッテリー |
14L | 燃料タンク容量 | 14L |
2.6L | オイル容量 | 2.6L |
強制圧送ウエットサンプ | 潤滑方式 | 強制圧送ウエットサンプ |
12V-12AH/12N12A-4A | バッテリー容量/型式 | 12V-12AH/12N12A-4A |
ギヤ/3.250 | 一次減速機構/減速比 | ギヤ/3.250 |
チェーン/2.250 | 二次減速機構/減速比 | チェーン/2.250 |
湿式多板 | クラッチ形式 | 湿式多板 |
リターン式6段 | 変速機型式 | リターン式6段 |
2.500/1.777/1.380/1.125 /0.961/0.866 |
変速比 | 2.500/1.777/1.380/1.125 /0.961/0.866 |
鋼管セミダブルクレードル | フレーム型式 | 鋼管セミダブルクレードル |
27°00’/84mm | キャスタ/トレール | 27°00’/84mm |
3.00S-18-4PR 120/90-16-63S |
前タイヤ 後タイヤ |
3.00S-18-4PR 3.50S-18-4PR |
油圧式ディスクブレーキ | 制動装置・前 | 油圧式ディスクブレーキ |
機械式ドラムブレーキ | 制動装置・後 | 油圧式ディスクブレーキ |
Aマニュアル仕様諸元 ( )はXS250スポークホイール車 【 】はXS400スペシャル |
||||||||
車名・形式 | ヤマハ4E0(4E1)【3X8】 | |||||||
機種コード番号 | 4E0(4E1)【3X8】 | |||||||
認【指】定番号 | U-62【4176】 | |||||||
車体打刻開始番号 | 4A8−380101〜 |
|||||||
原動機打刻形式 | 1MO【2A2】 | |||||||
寸法 | 全長 | 2070mm | ||||||
全巾 | 870mm | |||||||
全高 | 1140mm | |||||||
シート高 | 770mm | |||||||
軸間距離 | 1375mm 【1380mm 】 | |||||||
最低地上高 | 135mm | |||||||
重量 | 乾燥重量 | 166Kg (165Kg) | ||||||
車輌重量 | 178Kg (177Kg) | |||||||
前輪分布 |
83Kg | |||||||
後輪分布 |
95Kg (94Kg) | |||||||
車輌総重量 | 288Kg (287Kg) | |||||||
前輪分布 |
104Kg | |||||||
後輪分布 |
184Kg(183Kg) | |||||||
乗車定員 | 2名 | |||||||
性能 | 定地燃費 | 46Km(50Km/h) 【41Km(60Km/h)】 | ||||||
登坂能力 | 20°【28°】 | |||||||
最小回転半径 | 2300mm 【2400mm】 | |||||||
制動停止距離 | 14m(50Km/h) | |||||||
原動機 | 原動機種類 | 4サイクル、空冷、ガソリン | ||||||
気筒数配列 | 並列2気筒前傾 | |||||||
総排気量 | 248cc 【391cc】 | |||||||
内径×工程 | 55mm×52.4mm【69mm×52.4mm】 | |||||||
圧縮比 | 9.6【9.2】 | |||||||
圧縮圧力 | 10.5Kg/cu-1000rpm | |||||||
最高出力 | 25PS/9500rpm【37PS/8800rpm】 | |||||||
最大トルク | 1.9Kg ・m/8500rpm【3.2Kg ・m/8000rpm】 | |||||||
エアクリーナー形式 | 乾式ウレタンフォーム+植毛 | |||||||
クラッチ形式 | 湿式多板 | |||||||
ミッションチェンジ方式 | 常時噛合式前進6段 | |||||||
始動方式 | セル・キック併用式 | |||||||
点火方式 | トランジスタ式 | |||||||
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | |||||||
車体 | フレーム形式 | セミダブルクレードル | ||||||
キャスタ | 27°30´ | |||||||
トレール | 87° | |||||||
ハンドル切れ角 | 左右各42度 | |||||||
フェールタンク容量 | 14L | |||||||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | ||||||
後 | 機械式ドラムブレーキ | |||||||
懸架方式 | 前 | テレスコピック | ||||||
後 | スイングアーム | |||||||
緩衝方式 | 前 | オイルダンパー コイルスプリング | ||||||
後 | オイルダンパー コイルスプリング | |||||||
タイヤサイズ | 前 | 3.00S18−4PR | ||||||
後 | 120/90-16 63S | |||||||
クランクシャフト | 構造 | 一体式 | ||||||
大端部軸受 | プレーンベアリング | |||||||
ピストン | オーバーサイズ寸法 | T | 55.25mm【69.25mm】 | |||||
U | 55.50mm【69.50mm】 | |||||||
ピストンクリアランス | 0.030〜0.050 | |||||||
組付方向 | 矢印排気側 | |||||||
ピストンリング | 形状 | TOP | バレル | |||||
2nd | テーパー | |||||||
オイル | エキスパンダ付組合せ | |||||||
合口隙間 | TOP | 0.15〜0.35mm【0.2〜0.4mm】 | ||||||
2nd | 0.15〜0.35mm【0.2〜0.4mm】 | |||||||
オイル | 0.2〜0.9mm | |||||||
クラッチ | クラッチレバーの遊び | 10〜15mm | ||||||
フリクションプレート ×フリクションプレート |
5×6 【6×7】 | |||||||
クラッチプレート厚さ | 1.6mm | |||||||
クラッチプレート歪み限度 | 0.05mm | |||||||
フリクションプレート厚さ | 3.0mm | |||||||
磨耗限度 | 2.7mm | |||||||
クラッチスプリング | 自由長 | 44.0 【34.6】mm | ||||||
減寸限度 | 41.8 【32.5】mm | |||||||
スプリング数 | 4 | |||||||
減速比 | 第一次減速歯数 | 78/24 | ||||||
〃 比 | 3.250 | |||||||
変速歯数・比 |
1速 | 35/14 |
2.500 |
|||||
2速 | 32/18 |
1.777 |
||||||
3速 | 29/21 |
1.380 |
||||||
4速 | 27/24 |
1.125 |
||||||
5速 | 25/26 |
0.961 |
||||||
6速 | 26/30 |
0.866 |
||||||
第2次減速歯数 | 41/15 【36/16】 | |||||||
〃 比 | 2.733 【2.250】 | |||||||
チェーンドライブ | 規格 | DID50DS | ||||||
駒数 | 104 【102】 | |||||||
張り具合 | 35〜40mm | |||||||
エンジンオイル量 | 指定オイル | SAE20W−40 | ||||||
定期交換時オイル量 | 2000cm3(c.c.) | |||||||
O/H時オイル量 | 2600cm3(c.c.) | |||||||
キャブレター | 形式 | BS32 【BS34】 | ||||||
刻印 | 4EO00 【3X800】 | |||||||
ベンチュリー口径 | 28 【30.3】 | |||||||
メインジェット | #110 【#125】 | |||||||
ジェットニードル | 4HX15 【5HX17】 | |||||||
クリップ段数 | 2 【4】 | |||||||
エアーパイロット スクリュー戻し回数 |
2.75±0.5 【3.5±0.5】 | |||||||
パイロットジェット | #17.5 【42.5】 | |||||||
ニードルジェット | Y−6 【Y−2】 | |||||||
スタータージェット | #25 【#35】 | |||||||
油面高さ(H寸法) | 26±1mm | |||||||
アイドリング回転 | 1200rpm | |||||||
スロットルワイヤ | スロットルワイヤの遊び | グリップツバ部外周で3〜7mm | ||||||
フロントフォーク | クッションストローク | 140mm | ||||||
注入オイル量 | 142cc | |||||||
規定オイル | ヤマハサスペンションオイル | |||||||
フロントホイール | リムの振れ | 2mm以下 | ||||||
フロント ディスク ブレーキ |
レバー先端部の遊び | 5〜8mm | ||||||
ディスク振れ限度 | 0.5mm | |||||||
引摺トルク | 0.3Kg ・m | |||||||
ディスク外径×厚さ | 267mm×5 | |||||||
ディスク磨耗限度 | 4.5 | |||||||
パッド寸法/厚さ | (長さ)(巾) (厚さ) 64.0×41.0×3.3〜8.1 |
|||||||
パッド磨耗限度 | インジケータ式(1.2mm) | |||||||
リアホイール | リムの振れ | 2mm以下 | ||||||
リアブレーキ | ブレーキペダルの遊び | 20〜30mm | ||||||
ドラム内径 | 160mm | |||||||
ドラム内径磨耗限度 | 161mm | |||||||
ライニングの厚さ | 4mm | |||||||
ライニング磨耗限度 | 2mm | |||||||
スチールボール | 上 | 個数 | 19 | |||||
サイズ | 1/4インチ | |||||||
下 | 個数 | 19 | ||||||
サイズ | 1/4インチ | |||||||
タイヤ | 空気圧 | 1名乗車 | 前 | 1.75Kg/cu | ||||
後 | 2.00Kg/cu | |||||||
2名乗車 | 前 | 2.00Kg/cu | ||||||
後 | 2.25Kg/cu | |||||||
高速乗車 | 前 | 2.00Kg/cu | ||||||
後 | 2.25Kg/cu | |||||||
磨耗限度(残溝) |
0.8mm | |||||||
バッテリー | 形式 | 12N12A−4A−1 | ||||||
容量 | 12V-12A | |||||||
適性充電量 | 1.2A×10H | |||||||
発電機 | 発電機種類 | 交流式 | ||||||
出力 | 14.5V12A | |||||||
ステータコイル抵抗値 | 0.72Ω | |||||||
パルサコイル抵抗値 | 白/赤−黒/白 >750Ω±10% 白/緑−黒/白 |
|||||||
レギュレタ | 形式 | 026000-2790 | ||||||
メーカー | 日本電装 | |||||||
充電電圧 | 14±0.5V | |||||||
点火タイミング | 点火時期 | B.T.D.C 10°/1200rpm | ||||||
イグニッションコイル | 形式 | CM11-54 | ||||||
メーカー | 日立製作所 | |||||||
火花性能 | 7mm以上 | |||||||
一次コイル抵抗値 | 2.75Ω±10% | |||||||
二次コイル抵抗値 | 7.9KΩ±20% | |||||||
スパークプラグ | 形式 | W22EP、BP7ES | ||||||
プラグギャップ | 0.7〜0.8mm | |||||||
セルモータ | 形式 | SM223B | ||||||
メーカー | ミツバ | |||||||
作動電圧 | 12V | |||||||
出力 | 12V0.5kW | |||||||
コミュテータ径 | 28mm | |||||||
ブラシ個数 | 2個 | |||||||
ブラシバネ圧 | 550±55g | |||||||
ブラシ寸法 | 11mm | |||||||
ブラシ減寸限度 | 6mm | |||||||
灯火計器 | ヘッドランプ | 12V45/45W | ||||||
ストップ/テールランプ | 12V27/8W | |||||||
ライセンス灯 | 12V3.4W | |||||||
薄暮灯(マーカランプ) | 12V3.4W | |||||||
フラッシャランプ | 12V27W×4 | |||||||
メーター ランプ |
スピード | 12V3.4W | ||||||
タコ | 12V3.4W | |||||||
パイロット ランプ |
ニュートラル | 12V3.4W | ||||||
フラッシャ | 12V3.4W | |||||||
ハイビーム | 12V3.4W | |||||||
油圧警告灯 | 12V3.4W | |||||||
速度警告灯 | 12V3.4W | |||||||
フラッシャリレー形式 | コンデンサー式 | |||||||
ヒューズ容量 | フラッシャ10A ヘッド10A メイン20A イグニッション10A |
|||||||
インナーロータとアウターロータの隙間 | 0.03〜0.09mm | |||||||
室とアウターロータとの隙間 | 0.10〜0.18mm | |||||||
ロータの厚さ(フィード) | 12mm | |||||||
ロータと蓋の隙間 | 0.03〜0.09mm | |||||||
バルブクリアランス | IN |
0.08〜0.12mm | ||||||
EX |
0.16〜0.20mm | |||||||
バルブステム外径 | IN |
7 −0.010 −0.025 |
||||||
EX |
7 −0.030 −0.045 |
|||||||
バルブガイド内径 | IN |
7 +0.012 −0 |
||||||
EX |
7 +0.012 −0 |
|||||||
バルブスプリング自由長 | インナ | 39.3mm | ||||||
アウタ | 42.8mm | |||||||
バルブスプリング使用限度 | インナ | 35.5mm | ||||||
アウタ | 38.5mm | |||||||
ロッカアーム | 内径 | 13 +0.018 −0 |
||||||
ロッカシャフト | 外径 | 13 −0.016 +0.036 |
||||||
IN-A | 39.53mm | |||||||
IN-B | 32.27mm | |||||||
EX-A | 39.57mm | |||||||
EX-B | 32.12mm | |||||||
カムチェン形式 | BF05M | |||||||
駒数 | 92L | |||||||
バルブシート修正 | 可 | |||||||
当り巾限度 | 1.5mm | |||||||
当り巾標準値 | 1mm |
B車種別データー比較(XS&GX250/400シリーズ全図) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
機種 コード |
車体打刻 開始番号 |
出力 PS/rpm |
トルク kg/m/rpm |
シート高 mm |
低地燃費 km/L/km/h |
ボア× ストローク mm |
エンジン オイル量 |
フロントフォーク オイル量 cc |
機種 コード |
パイロット エアスクリュ 戻し回数 |
キャブレタ ボア径 |
油面 H寸法 mm |
メイン ジェット # |
パイロット ジェット (スロー) # |
クリップ 段数 |
アイドリング 回転数 rpm |
バルブクリアランス | フェル タンク 容量 |
タイヤサイズ | ドライブ チェーン 駒数 |
機種 コード |
バッテリ形式 バッテリ容量 |
チャージ/ ステータコイル 抵抗値 Ω |
ピックアップ コイル 抵抗値 Ω |
イグニッション コイル抵抗値 一次 二次 Ω |
点火プラグ | ヘッドランプ バルブ W |
|||||||
IN mm | EX mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GX250 | 2E6 | 2E6-100101〜 | 25/9500 | 1.9/8500 (20) | 795 | 45/50 | 55.0×52.4 | 2.0 | 130 | GX250 | 2E6 | 1・1/2±1/2 | 26 | 26±1 | 117.2 | 20 | 4 | 1200 | 0.08〜 |
0.16〜 0.20 |
14 | 3.00-18-4PR 3.25-18-4PR |
100L | GX250 | 2E6 | 12N12A-4A 12V12AH |
ステータ |
ポイント | 4 9.5K |
BP7ES W22EP |
12V50/40 | |||
GX250 | 2U3 | 2U3-000101〜 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 142 | GX250 | 2U3 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3.00-18-4PR 3.50-18-4PR |
↑ | GX250 | 2U3 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
GX250 | 3A1 | 2U3-250101〜 | ↑ | ↑ | 780 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | GX250 | 3A1 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | GX250 | 3A1 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
GX250SP | 4A8 | 4A8-360101〜 | ↑ | ↑ | ↑ | 46/50 | ↑ | ↑ | ↑ | GX250SP | 4A8 | 2・3/4±1/2 | 28 | ↑ | 110 | 17.5 | 2 | ↑ | ↑ | ↑ | 17 | ↑ | 104L | GX250SP | 4A8 | ↑ | ↑ | (白/赤ー黒/白) 750 (白/緑ー黒/白) |
2.75 7.9K |
↑ | 12V45/45 | |||
XS250SP | 4E0 4E1 | 4A8-380101〜 -385101〜 |
↑ | ↑ | 770 |
↑ |
↑ | ↑ | ↑ | XS250SP | 4E0 4E1 | 2・1/4±1/2 |
↑ | 26±1 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14 | 3.00S-18-4PR 120/90-16-63S |
↑ | XS250SP | 4E0 4E1 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
GX400 | 2A2 | 2A2-000101〜 | 37/8800 | 3.2/8000 (28) | 800 | 37/60 | 69.0×53.4 | 2.0 | 130 | GX400 | 2A2 | 1・1/4±1/2 | 30.3 | 26±1 | 142.5 | 42.5 | 4 | ↑ | ↑ | ↑ | 14 | 3.25S-18-4PR 3.50S-18-4PR |
98 | GX400 | 2A2 | ↑ | ↑ | ポイント | 4 9.5K |
BP6ES W20WP |
12V50/40 | |||
GX400 | 2L1 | 2L0-050101〜 | ↑ | ↑ | 780 | 40/60 | ↑ | ↑ | 142 | GX400 | 2L1 | ↑ | ↑ | ↑ | 132.5 | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | ↑ | 14 | 3.00S-18-4PR 3.50S-18-4PR |
102 | GX400 | 2L1 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
GX400SP | 3A0 | 2L0-200101〜 | ↑ | ↑ | 780 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | GX400SP | 3A0 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | GX400SP | 3A0 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
XS400SP | 3X8 | 3X8-070101〜 | ↑ | ↑ | 770 | 41/60 | ↑ | ↑ | 142 | XS400SP | 3X8 | 3・1/2±1/2 | ↑ | 23±1 | 125 | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | ↑ | 14 | 3.00S-18-4PR 120/90-16-63S |
↑ | XS400SP | 3X8 | ↑ | ↑ | (白/赤ー黒/白) 750 (白/緑ー黒/白) |
2.75 7.9K |
BP7ES W22EP |
12V45/45 |